Reports › Rider Wise Rent Received History
Rider Wise Rent Received History
View rental collection history rider-wise with vehicle, platform, daily rent, received amount and outstanding balance.
Report Filters
Report Result
| Date | Rider ID | Rider | Vehicle | Platform | Rent Due | Received | Pending | Payment Mode | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Sep-2026 | R-1001 | Aman Kumar | EV-STD-0012 | Blinkit | ₹240 | ₹240 | ₹0 | UPI | Paid |
| 22-Sep-2026 | R-1025 | Sahil Khan | EV-HS-0045 | Swiggy | ₹360 | ₹360 | ₹0 | UPI | Paid |
| 21-Sep-2026 | R-1033 | Imran Ali | EV-AHS-0021 | Zomato | ₹400 | ₹400 | ₹0 | Cash | Paid |
| 21-Sep-2026 | R-1075 | Rohit Singh | EV-STD-0078 | Zepto | ₹240 | ₹0 | ₹240 | - | Pending |
| 20-Sep-2026 | R-1088 | Vikas Sharma | EV-HS-0091 | Blinkit | ₹360 | ₹360 | ₹0 | UPI | Paid |
Sample data for UI demonstration. In the live ERP, results will be calculated from rental transactions, rider receipts, investor accruals and payout transactions.